22.10.2016
Компании: | 30 584 |
Товары и услуги: | 10 135 |
Статьи и публикации: | 769 |
Тендеры и вакансии: | 129 |
Теплоизоляция ROST-COAT предназначена для тепловой и антикоррозийной изоляции печей, теплообменников, труб, трубопроводов, резервуаров, ёмкостей в нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности и ЖКХ.
Наименование |
Единица измерения |
Величина | Примечание |
Теплопроводность при температуре 20+2 °С | Вт/м°С | 0,0011 | ТУ 5760-001-91302729-2016 |
Коэффициент паропроницаемости при высоте слоя: - -0,8 мм - -1,2 мм |
(м2- час- Па)/мг |
0,31 0,44 |
ГОСТ 17177-94 |
Массовая доля нелетучих веществ | % | 67,0 | ГОСТ 17537-72 |
рН краски | РН | 9,0 | ГОСТ 28196-89 |
Плотность покрытия при ударе | см | 50 | ГОСТ 4765-73 |
Эластичность пленки при изгибе | мм | 1 | ГОСТ 6806-73 |
Адгезия покрытия | балл | 1 | ГОСТ 15140-78. Метод 2 |
Твердость покрытия (через 7 суток) | уел. ед. | 0,3 | ГОСТ 5233-89 |
Смываемость пленки | г/м2 | 0,6 | ГОСТ 28196-89 |
Условная светостойкость в течение 24 часов: пожелтение пленки, изменение коэффициента диффузионного отражения | % | 0,2 | ГОСТ 21903-76 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20±2°С в течение 24 ч. | без изменений | ГОСТ 9.403-80 | |
Стойкость покрытия к воздействию температуры 200±2°С в течение 1,5 ч | отсутствие трещин, вздутий и расслоений | ГОСТ Р 51691-2000 | |
Стойкость покрытия к статистическому воздействию: - 5% раствора щелочи; - Н2$04 при температуре 20+2°С |
без изменений | ГОСТ 9.403-80. Метод В ГОСТ 9.403-80. Метод А | |
Плотность покрытия к истиранию падающим кварцевым песком | кг/мкм | >1,0 | ГОСТ 20811-75. Метод А |
Блеск покрытия | % | <8,5 | ГОСТ 896-69 |
Белизна (яркость) покрытия (коэффициент отражения при геометрии угла 0/45°) | % | 92 | По методике на приборе ФБ-2 |
Температура транспортировки и хранения | °С | +7 +40 | ТУ 5760-001-91302729-2016 |
Температура поверхности при нанесении | °С | -35 до +90 | ТУ 5760-001-91302729-2016 |
Температура эксплуатации | °С | -60 до +450 | ТУ 5760-001-91302729-2016 |
Группа горючести | Г 1 | ГОСТ 30402-94 | |
Группа воспламеняемости | В 1 | ГОСТ 30402-96 | |
Группа по дымообразующей способности | Д 1 | ГОСТ 12.1.044-89 |
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
«Антипинский НПЗ»
Изоляция мазутных резервуаров
«Сызранский НПЗ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕЧИ
Применение на технологической установке (печи) ЭЛОУ-АВТ-6, АО «Сызранский НПЗ»
«Московский НПЗ»
≈60 теплообменников, 23 печи